278434 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

またたびファーム   

またたびファーム   

社台TC(関西)


 shadai  2006年度社台TC募集馬

 関西入厩予定

番号 記号 募集馬 父馬 母の父 性別 毛色 生年
月日
所属 厩舎 総額 一口
金額
I理論 ドサージュ理論
評価 主導勢力 適正距離 Total 距離適正
48 トレイシズオブゴールドの05 アグネスタキオン Strike Gold 鹿 2/12 栗東 森秀行 3600 90 2B Almahmoud 8F-10F 230 16-20
49 レッドチリペッパーの05 アグネスタキオン Unbridled 3/23 栗東 松田博資 5000 125 3B Bold Ruler 6F-9F 234 14-18
50 エアトゥーレの05 アグネスタキオン トニービン 4/5 栗東 森秀行 5000 125 1B ロイヤルスキー 8F-10F 282 16-20
51 リトルハーモニーの05 アグネスタキオン コマンダーインチーフ 黒鹿 1/24 栗東 長浜博之 1600 40 1B Hail to Reason 9F-12F 242 18-24
52 ハッピーリクエストの05 アグネスタキオン トニービン 3/18 栗東 音無秀孝 3000 75 2B Nasrullah 9F-11F 252 18-22
53 オリーブクラウンの05 アグネスタキオン ドクターデヴィアス 3/29 栗東 松田国英 2400 60 1B Bold Ruler 8F-10F 238 16-20
54 ユメシバイの05 アグネスタキオン トニービン 鹿 5/25 栗東 小野幸治 1600 40 1B Nasrullah 8F-11F 272 16-22
55 レッドクローシュの05 フジキセキ トニービン 青鹿 2/19 栗東 長浜博之 2600 65 1B Hyperion 8F-11F 270 16-22
56 ソロリサイタルの05 フジキセキ Rahy 3/23 栗東 加用正 2400 60 3B Halo 8F-10F 254 16-20
57 キューバリブレの05 フジキセキ Kingmambo 鹿 4/27 栗東 松田国英 2000 50 1B Almahmoud 8F-10F 228 16-20
58 ジェミードレスの05 ダンスインザダーク トニービン 鹿 5/24 栗東 坂口正大 3600 90 1B Northern Dancer 9F-11F 274 18-22
59 オリエンタルアートの05 ダンスインザダーク メジロマックイーン 鹿 2/6 栗東 池江泰寿 1600 40 1B Northern Dancer 9F-12F 224 18-24
60 スカーレットブーケの05 ダンスインザダーク ノーザンテースト 5/20 栗東 角居勝彦 4000 100 1B Northern Dancer 8F-10F 274 16-20
61 マキシマムデニールの05 クロフネ ノーザンテースト 4/19 栗東 野村彰彦 1400 35 1B Northern Dancer 8F-10F 210 16-20
62 オレンジピールの05 クロフネ サンデーサイレンス 鹿 4/27 栗東 石坂正 3000 75 2B Hail to Reason 8F-10F 214 16-20
63 レリックレーヌの05 クロフネ サンデーサイレンス 5/7 栗東 松田博資 2000 50 2B Northern Dancer 8F-10F 206 16-20
64 ブラッシングプリンセスの05 フレンチデピュティ Crafty Prospector 3/25 栗東 松田博資 3600 90 ? ? ? ? ?
65 アイシーサイレンスの05 フレンチデピュティ サンデーサイレンス 5/8 栗東 池江泰寿 3000 75 2B Bold Ruler 8F-10F 242 16-20
66 アスペンリーフの05 フレンチデピュティ サンデーサイレンス 鹿 5/11 栗東 浅見秀一 2400 60 1B Northern Dancer 9F-12F 230 18-24
67 ビハインドザマスクの05 シンボリクリスエス ホワイトマズル 鹿 4/7 栗東 松元茂樹 3000 75 1B Hail to Reason 9F-12F 194 18-24
68 シングライクトークの05 シンボリクリスエス ノーザンテースト 鹿 5/11 栗東 友道康夫 2400 60 1B Roberto 8F-12F 230 16-24
69 グランパドドゥの05 ファルブラヴ フジキセキ 鹿 4/27 栗東 長浜博之 4000 100 2B Bold Ruler 8F-10F 176 16-20
70 ビーチフラッグの05 ファルブラヴ Boundary 鹿 3/31 栗東 加用正 2000 50 2B Northern Dancer 6F-9F 182 14-18
71 ツァリーヌの05 サクラバクシンオー メジロライアン 鹿 4/12 栗東 宮徹 2000 50 2B サクラハゴロモ 8F-10F 222 16-20
72 ライクリーティナの05 サクラバクシンオー サンデーサイレンス 鹿 1/28 栗東 岡田稲男 1400 35 1B Northern Dancer 6F-10F 276 14-20
73 インディパレードの05 サクラバクシンオー A.P.Indy 鹿 1/29 栗東 松田博資 1400 35 2B Nasrullah 6F-9F 244 14-18
74 フラワーコロネットの05 ジャングルポケット ジェイドロバリー 鹿 5/3 栗東 浅見秀一 2800 70 1B Hyperion 8F-10F 266 16-20
75 アイリッシュカーリの05 ジャングルポケット Caerleon 3/12 栗東 鮫島一歩 1400 35 1B Northern Dancer 9F-11F 262 18-22
76 ラストリゾートの05 ウォーエンブレム ノーザンテースト 鹿 1/12 栗東 岡田稲男 2000 50 2B Hyperion 6F-9F 210 14-18
77 サクラサクIIの05 ウォーエンブレム デインヒル 鹿 3/11 栗東 池江泰寿 2400 60 2B Mr.Prospector 8F-10F 180 16-20
78 マルカキャンディの05 タニノギムレット サンデーサイレンス 鹿 5/4 栗東 藤岡健一 2400 60 3B Hail to Reason 9F-12F 246 20-24
79 フェルモイの05 ゴールドアリュール Irish River 4/30 栗東 池江泰寿 2000 50 1B Northern Dancer 8F-11F 258 16-22
80 デインスカヤの05 ゴールドアリュール デインヒル 鹿 2/25 栗東 長浜博之 2400 60 3B Northern Dancer 8F-10F 222 16-20
81 エリザベスローズの05 マンハッタンカフェ ノーザンテースト 鹿 3/18 栗東 角居勝彦 8000 200 2B Almahmoud 8F-10F 254 16-20
82 フレンドレイの05 トワイニング デインヒル 鹿 4/29 栗東 松田博資 2800 70 3B Nearco 9F-12F 248 18-24
83 タッチフォーゴールドの05 ホワイトマズル Mr.Prospector 鹿 3/15 栗東 中村均 2000 50 1B Northern Dancer 8F-11F 278 16-22
84 リトルマイドリームの05 フサイチコンコルド サンデーサイレンス 鹿 5/21 栗東 田中章博 1600 40 3B Hail to Reason 9F-12F 270 18-24
85 ミルグレインの05 タイキシャトル Polish Precedent 鹿 1/9 栗東 長浜博之 2400 60 2B Northern Dancer 8F-10F 260 16-20
86 スクエアアウェイの05 マヤノトップガン フジキセキ 4/20 栗東 西園正都 1000 25 1B Red God 9F-12F 240 20-24
87 シーリングの05 Anabaa Bering 鹿 5/28 栗東 藤原英昭 2400 60 2B Nearco 8F-11F 228 16-22
88 ランサムザドリーマーの05 Awesome Again Red Ransom 4/26 栗東 大久保龍志 2400 60 ? ? ? ? ?
89 シンディの05 Elusive Quality A.P.Indy 鹿 1/5 栗東 平田修 2000 50 ? ? ? ? ?
90 ラインオブサンダーの05 Fusaichi Pegasus Storm Bird 鹿 4/2 栗東 森秀行 7000 175 2B Nearco 8F-10F 280 16-20
91 リージェンエトランジェールの05 Fusaichi Pegasus Carson City 鹿 4/18 栗東 松永幹夫 2000 50 1B Mr.Prospector 6F-10F 248 14-20
92 ダンスパートナーの05 Kingmambo サンデーサイレンス 鹿 4/5 栗東 橋口弘次郎 15000 375 2B Nearco 8F-10F 272 16-20


© Rakuten Group, Inc.
X